
- Remove this product from my favorites
- Add this product to my favorites
Welcome (Log in)
Indikace:
- Gastrointestinální potíe: gastritis, enteritis, kolitis (tj. nejčastější příčiny průjmu, malabsorpce a bakteriálního přerůstání)
- Rekonvalescence po operačních zákrocích na gastrointestinálním traktu
- Rekonvalescence po menších chirurgických zákrocích a po stavech mírného oslabení
- Exokrinní pankreatická insuficience
- Akutní pankreatitis
- Dilatace a volvulus aludku
- Štěňata – kompletní strava
Sloení:
Krůta, mletá rýe, vepřová játra, vepřové maso, rýový škrob, sušená celá vejce, mletá kukuřice, celulóza, ochucovadla, oxid elezitý, lněné semínko, sušená řepná duina, chlorid draselný, karamel, uhličitan vápenatý, dihydrogenfosforečnan vápenatý, L-threonin, L-tryptofan, jodizovaná sůl, taurin, ovesná vláknina, vitamíny a stopové prvky
Nutriční sloení:
Průměrný obsah ivin:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 6,8 % | 25,8 % | 6,6 g |
Tuky | 3,7 % | 14,2 % | 3,6 g |
Cukry | 13,4 % | 51,1 % | 13,1 g |
Hrubá vláknina | 0,7 % | 2,6 % | 0,7 g |
Vlhkost | 73,8 % | 72,3 g | |
Vápník | 0,26 % | 1 % | 256 mg |
Fosfor | 0,19 % | 0,71 % | 182 mg |
Sodík | 0,11 % | 0,42 % | 106 mg |
Draslík | 0,23 % | 0,86 % | 221 mg |
Hořčík | 0,03 % | 0,1 % | 26 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,17 % | 0,64 % | 165 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0,8 % | 3,06 % | 783 mg |
Taurin | 0,05 % | 0,19 % | 48 mg |
Vitamín A | 7500 IU/kg | 28642 IU/kg | 734 IU |
Vitamín D | 220 IU/kg | 840 IU/kg | 22 IU |
Vitamín E | 157 mg/kg | 600 mg/kg | 15 mg |
Vitamín C | 18,3 mg/kg | 70 mg/kg | 1,8 mg |
Beta-karoten | 0,4 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
Metabolizovatelná energie
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 102 | 390 |
kJ/100g | 427 | 1632 |
kcal/konzervu | 368 | |
Stravitelnost | Bílkoviny 86 %, tuky 94 %, | cukry 93 % |
Udruje pH moči | 6,8 - 7,2 |
Dávkování:
DOSPĚLÍ PSI
Následující dávkování je pouze orientační, protoe potřeby zvířat se liší.Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udrena ideální tělesná hmotnost, denní dávka by měla být rozdělena do 3–6 porcí podaných v průběhu dne.
ŠTĚŇATA
V závislosti na věku a hmotnosti štěněte je dávkování konzerv nebo granulátu shodné s dávkováním krmiva Science Plan™ Puppy Zdravý vývoj a navíc se přidá třetina dávky (33 %) u konzerv nebo 10 % při podávání granulátu.
Tělesná hmotnost v kg | Konzervy 360 g |
---|---|
2,5 | 1/2 - 2/3 |
5 | 3/4 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/3 |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 |
40 | 4 - 5 2/3 |
50 | 4 3/4 - 6 2/3 |
60 + | 1 na 10 kg |
No customer comments for the moment.