Zobrazit v plné velikosti - Odstranit tento produkt z oblíbených
- Přidat tento produkt k oblíbeným
- Tisk
Hill's Prescription Diet Feline k/d 0,4 kg
DostupnéChronické onemocnění ledvin
Srdeční potíže
Urátová urolitiáza a cystinová urolitiáza
Vítejte (Přihlášení)

Zobrazit v plné velikosti Chronické onemocnění ledvin
Srdeční potíže
Urátová urolitiáza a cystinová urolitiáza
Indikace:
- Chronické onemocnění ledvin
- Srdeční potíže
- Urátová urolitiáza a cystinová urolitiáza
Složení:
Mletá rýže, kukuřičný lepek, živočišný tuk, kuřecí a krůtí moučka, sušená řepná dužina, rybí tuk,celulóza, ochucovadla, lněné semínko, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, DL-metionin, L-lysinhydrochlorid, taurin, sůl, L-tryptofan, vitamíny a stopové prvky. Obsahuje antioxidanty schválené EU.
Nutriční složení:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 26,6 % | 28,2 % | 6,4 g |
| Tuky | 21,1 % | 22,3 % | 5,1 g |
| Cukry | 40,2 % | 42,5 % | 9,7 g |
| Hrubá vláknina | 1,8 % | 1,9 % | 0,4 g |
| Vlhkost | 5,5 % | - | 1,3 g |
| Vápník | 0,7 % | 0,74 % | 169 mg |
| Fosfor | 0,45 % | 0,48 % | 110 mg |
| Sodík | 0,24 % | 0,25 % | 58 mg |
| Draslík | 0,75 % | 0,79 % | 180 mg |
| Hořčík | 0,04 % | 0,05 % | 11 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,99 % | 1,05 % | 240 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,36 % | 3,56 % | 813 mg |
| Taurin | 0,23 % | 0,24 % | 55 mg |
| Vitamín A | 16970 IU/kg | 17958 IU/kg | 410 IU |
| Vitamín D | 780 IU/kg | 825 IU/kg | 19 IU |
| Vitamín E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 13 mg |
| Vitamín C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,7 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 413 | 437 |
| kJ/100g | 1730 | 1830 |
| Nebílkovinné kalorie | 77 % | |
| Udržuje pH moči | 6,6 - 6,9 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
| Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 - 13 na kg |
Pruvodce smíšeným krmením
| Tělesná hmotnost v kg | k/d kapsičky 85g | k/d Granulát v g |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 35 |
| 5 | 2 | 25 |
| 6 | 2 | 35 |
| 7 + | 2 | 7 na kg |
156g konzerva odpovídá 45 g granulátu.
Zatím nebyl přidán žádný komentář.